ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
Artículo 19.- Transparencia Activa
FEBRERO
Artículo 19.- Transparencia Activa
MARZO
Artículo 19.- Transparencia Activa
ABRIL
Artículo 19.- Transparencia Activa
ABRIL
Artículo 19.- Transparencia Activa
MAYO
Artículo 19.- Transparencia Activa
JUNIO
Artículo 19.- Transparencia Activa
| Descripción | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | |
| 1.1 Estructura orgánica | ||||
|
1.2-1.3 Base Legal Regulaciones Procedimientos Internos |
||||
|
1.4 Metas y objetivos unidades |
||||
|
2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad |
||||
|
3 Remuneraciones ingresos adicionales |
||||
|
4 Detalle licencia comisiones |
||||
|
5-22 Servicios formularios formatos trámites |
||||
| 6 Presupuesto de la institución | ||||
| 7 Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | ||||
| 8 Procesos de contratación pública | ||||
| 9 Empresas y personas que han incumplido contratos | ||||
| 10 Planes y programas en ejecución | ||||
| 11 Contratos de crédito externos o internos | ||||
| 12 Mecanismos de rendición de cuentas | ||||
| 13 Viáticos informes de trabajo y justificativos | ||||
| 14 Responsables del acceso de información pública | ||||
| 15 Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | ||||
| 16 Listado índice información reservada | ||||
| 17 Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | ||||
| 18 Detalle de convenios nacionales e internacionales | ||||
| 19 Detalle donativos oficiales y protocolares | ||||
| 20 Registro de activos de información frecuente | ||||
| 21 Políticas públicas o información grupo específico | ||||
| 23 Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | ||||
| 24 Información relevante para el ejercicio de derechos ODS | ||||
JULIO
Artículo 19.- Transparencia Activa
| Descripción | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | |
| 1.1 Estructura orgánica | ||||
|
1.2-1.3 Base Legal Regulaciones Procedimientos Internos |
||||
|
1.4 Metas y objetivos unidades |
||||
|
2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad |
||||
|
3 Remuneraciones ingresos adicionales |
||||
|
4 Detalle licencia comisiones |
||||
|
5-22 Servicios formularios formatos trámites |
||||
| 6 Presupuesto de la institución | ||||
| 7 Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | ||||
| 8 Procesos de contratación pública | ||||
| 9 Empresas y personas que han incumplido contratos | ||||
| 10 Planes y programas en ejecución | ||||
| 11 Contratos de crédito externos o internos | ||||
| 12 Mecanismos de rendición de cuentas | ||||
| 13 Viáticos informes de trabajo y justificativos | ||||
| 14 Responsables del acceso de información pública | ||||
| 15 Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | ||||
| 16 Listado índice información reservada | ||||
| 17 Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | ||||
| 18 Detalle de convenios nacionales e internacionales | ||||
| 19 Detalle donativos oficiales y protocolares | ||||
| 20 Registro de activos de información frecuente | ||||
| 21 Políticas públicas o información grupo específico | ||||
| 23 Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | ||||
| 24 Información relevante para el ejercicio de derechos ODS | ||||
AGOSTO
Artículo 19.- Transparencia Activa
| Descripción | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | |
| 1.1 Estructura orgánica | ||||
|
1.2-1.3 Base Legal Regulaciones Procedimientos Internos |
||||
|
1.4 Metas y objetivos unidades |
||||
|
2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad |
||||
|
3 Remuneraciones ingresos adicionales |
||||
|
4 Detalle licencia comisiones |
||||
|
5-22 Servicios formularios formatos trámites |
||||
| 6 Presupuesto de la institución | ||||
| 7 Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | ||||
| 8 Procesos de contratación pública | ||||
| 9 Empresas y personas que han incumplido contratos | ||||
| 10 Planes y programas en ejecución | ||||
| 11 Contratos de crédito externos o internos | ||||
| 12 Mecanismos de rendición de cuentas | ||||
| 13 Viáticos informes de trabajo y justificativos | ||||
| 14 Responsables del acceso de información pública | ||||
| 15 Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | ||||
| 16 Listado índice información reservada | ||||
| 17 Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | ||||
| 18 Detalle de convenios nacionales e internacionales | ||||
| 19 Detalle donativos oficiales y protocolares | ||||
| 20 Registro de activos de información frecuente | ||||
| 21 Políticas públicas o información grupo específico | ||||
| 23 Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | ||||
| 24 Información relevante para el ejercicio de derechos ODS | ||||
SEPTIEMBRE
Artículo 19.- Transparencia Activa
| Descripción | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | |
| 1.1 Estructura orgánica | ||||
|
1.2-1.3 Base Legal Regulaciones Procedimientos Internos |
||||
|
1.4 Metas y objetivos unidades |
||||
|
2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad |
||||
|
3 Remuneraciones ingresos adicionales |
||||
|
4 Detalle licencia comisiones |
||||
|
5-22 Servicios formularios formatos trámites |
||||
| 6 Presupuesto de la institución | ||||
| 7 Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | ||||
| 8 Procesos de contratación pública | ||||
| 9 Empresas y personas que han incumplido contratos | ||||
| 10 Planes y programas en ejecución | ||||
| 11 Contratos de crédito externos o internos | ||||
| 12 Mecanismos de rendición de cuentas | ||||
| 13 Viáticos informes de trabajo y justificativos | ||||
| 14 Responsables del acceso de información pública | ||||
| 15 Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | ||||
| 16 Listado índice información reservada | ||||
| 17 Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | ||||
| 18 Detalle de convenios nacionales e internacionales | ||||
| 19 Detalle donativos oficiales y protocolares | ||||
| 20 Registro de activos de información frecuente | ||||
| 21 Políticas públicas o información grupo específico | ||||
| 23 Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | ||||
| 24 Información relevante para el ejercicio de derechos ODS | ||||
OCTUBRE
Artículo 19.- Transparencia Activa
| Descripción | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | |
| 1.1 Estructura orgánica | ||||
|
1.2-1.3 Base Legal Regulaciones Procedimientos Internos |
||||
|
1.4 Metas y objetivos unidades |
||||
|
2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad |
||||
|
3 Remuneraciones ingresos adicionales |
||||
|
4 Detalle licencia comisiones |
||||
|
5-22 Servicios formularios formatos trámites |
||||
| 6 Presupuesto de la institución | ||||
| 7 Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | ||||
| 8 Procesos de contratación pública | ||||
| 9 Empresas y personas que han incumplido contratos | ||||
| 10 Planes y programas en ejecución | ||||
| 11 Contratos de crédito externos o internos | ||||
| 12 Mecanismos de rendición de cuentas | ||||
| 13 Viáticos informes de trabajo y justificativos | ||||
| 14 Responsables del acceso de información pública | ||||
| 15 Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | ||||
| 16 Listado índice información reservada | ||||
| 17 Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | ||||
| 18 Detalle de convenios nacionales e internacionales | ||||
| 19 Detalle donativos oficiales y protocolares | ||||
| 20 Registro de activos de información frecuente | ||||
| 21 Políticas públicas o información grupo específico | ||||
| 23 Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | ||||
| 24 Información relevante para el ejercicio de derechos ODS | ||||
NOVIEMBRE
Artículo 19.- Transparencia Activa
| Descripción | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | |
| 1.1 Estructura orgánica | ||||
|
1.2-1.3 Base Legal Regulaciones Procedimientos Internos |
||||
|
1.4 Metas y objetivos unidades |
||||
|
2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad |
||||
|
3 Remuneraciones ingresos adicionales |
||||
|
4 Detalle licencia comisiones |
||||
|
5-22 Servicios formularios formatos trámites |
||||
| 6 Presupuesto de la institución | ||||
| 7 Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | ||||
| 8 Procesos de contratación pública | ||||
| 9 Empresas y personas que han incumplido contratos | ||||
| 10 Planes y programas en ejecución | ||||
| 11 Contratos de crédito externos o internos | ||||
| 12 Mecanismos de rendición de cuentas | ||||
| 13 Viáticos informes de trabajo y justificativos | ||||
| 14 Responsables del acceso de información pública | ||||
| 15 Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | ||||
| 16 Listado índice información reservada | ||||
| 17 Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | ||||
| 18 Detalle de convenios nacionales e internacionales | ||||
| 19 Detalle donativos oficiales y protocolares | ||||
| 20 Registro de activos de información frecuente | ||||
| 21 Políticas públicas o información grupo específico | ||||
| 23 Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | ||||
| 24 Información relevante para el ejercicio de derechos ODS | ||||
DICIEMBRE
Artículo 19.- Transparencia Activa
| Descripción | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario de datos | |
| 1.1 Estructura orgánica | ||||
|
1.2-1.3 Base Legal Regulaciones Procedimientos Internos |
||||
|
1.4 Metas y objetivos unidades |
||||
|
2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad |
||||
|
3 Remuneraciones ingresos adicionales |
||||
|
4 Detalle licencia comisiones |
||||
|
5-22 Servicios formularios formatos trámites |
||||
| 6 Presupuesto de la institución | ||||
| 7 Resultados de las auditorías internas y gubernamentales | ||||
| 8 Procesos de contratación pública | ||||
| 9 Empresas y personas que han incumplido contratos | ||||
| 10 Planes y programas en ejecución | ||||
| 11 Contratos de crédito externos o internos | ||||
| 12 Mecanismos de rendición de cuentas | ||||
| 13 Viáticos informes de trabajo y justificativos | ||||
| 14 Responsables del acceso de información pública | ||||
| 15 Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | ||||
| 16 Listado índice información reservada | ||||
| 17 Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | ||||
| 18 Detalle de convenios nacionales e internacionales | ||||
| 19 Detalle donativos oficiales y protocolares | ||||
| 20 Registro de activos de información frecuente | ||||
| 21 Políticas públicas o información grupo específico | ||||
| 23 Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas | ||||
| 24 Información relevante para el ejercicio de derechos ODS | ||||